Organisateur | SportPlus en collaboration avec le cadre Romand des jeunes espoirs de course d’orientation. |
Date | 30 avril 2023 |
Lieux | Place de l’Hôtel de Ville |
Heure de départ | de 9h00 à 12h00 |
Inscription en ligne | Dès le 24 janvier.2023 |
Inscription sur place | De 8h30 à 11h30 Avec une majoration de CHF 5.- |
Parking | L’organisateur ne propose pas de parking officiel. Merci d’utiliser les parkings publics. |
Dossards | Sont à retirer au bureau des courses sur la place de l’Hôtel de Ville de 8h30 à 11h30 |
Buvette | Boissons, bières, saucisses, gâteaux, etc. sur la Place de l’Hôtel de Ville |
Assurances | L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident. |
Affaires personnelles | Une consigne gratuite est à disposition au bureau des courses |
Renseignements | info@sportplus.ch |
Remise des prix | 14h00 sur la place de l’Hôtel-de-Ville Des prix seront distribués aux 3 meilleurs de chaque catégorie, ainsi qu’au premiers des classements spéciaux « Parent / Enfant », « Un gars, une fille » et « Team ». Une meule de fromage sera également tirée au sort pour un « Team » présent lors de la remise des prix. |
Femmes | Hommes | Année de Naissance | Finance d’inscription |
---|---|---|---|
Écolières U14 | Écoliers U14 | 2010 et plus jeune | CHF 5.- |
Cadettes U18 | Cadets U18 | 2006 – 2009 | CHF 10.- |
F18 | M18 | 1984 – 2005 | CHF 20.- |
F40 | M40 | 1974 – 1983 | CHF 20.- |
F50 | M50 | 1973 et plus agé | CHF 20.- |
Un parent et un enfant (écolier/-ère U14) forment une équipe. Les temps sont cumulés pour établir le classement.
Un gars et une fille s’associent pour défier les escaliers et leurs temps sont cumulés pour le classement.
Une équipe est composée de 5 coureurs minimum. Les 3 meilleurs temps par escalier sont additionnés pour le classement final. Attention, tous les coureurs doivent terminer la course pour que l’équipe soit classée !